Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: Augusztus 2025
Készült: 23-aug-2025 03:06 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Augusztus 2025
Összes Találat 21757
Összes File 5270
Összes Lapok 16446
Összes Látogatók 1387
Total kB Files 645299
Összes különbözo Oldal 1211
Összes különbözo URL 416
Összes különbözo Hivatkozás 85
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 350
. Átlag Maximum
Találat/óra 41 359
Találat/nap 988 1471
File/nap 239 724
Lap/nap 747 1078
Sites per Day 55 118
Látogató/nap 63 91
kB Files per Day 29332 144708
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 24,22% 5270
Code 301 - Moved Permanently 0,34% 75
Code 400 - Bad Request 0,01% 3
Code 403 - Forbidden 0,05% 10
Code 404 - Not Found 75,24% 16371
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 9
Code 500 - Internal Server Error 0,09% 19

Napi használat: Augusztus 2025

Napi Statisztika: Augusztus 2025
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 784 3,60% 43 0,82% 693 4,21% 50 3,60% 69 5,70% 367 0,06%
2 642 2,95% 204 3,87% 452 2,75% 56 4,04% 74 6,11% 56323 8,73%
3 1194 5,49% 390 7,40% 794 4,83% 39 2,81% 66 5,45% 98927 15,33%
4 1043 4,79% 67 1,27% 954 5,80% 49 3,53% 76 6,28% 3286 0,51%
5 869 3,99% 107 2,03% 750 4,56% 61 4,40% 84 6,94% 2849 0,44%
6 863 3,97% 69 1,31% 712 4,33% 81 5,84% 109 9,00% 1257 0,19%
7 636 2,92% 58 1,10% 548 3,33% 52 3,75% 85 7,02% 1392 0,22%
8 767 3,53% 267 5,07% 560 3,41% 68 4,90% 74 6,11% 58227 9,02%
9 1202 5,52% 187 3,55% 1078 6,55% 50 3,60% 70 5,78% 8020 1,24%
10 1125 5,17% 143 2,71% 984 5,98% 52 3,75% 78 6,44% 5828 0,90%
11 823 3,78% 137 2,60% 704 4,28% 58 4,18% 78 6,44% 4779 0,74%
12 783 3,60% 175 3,32% 633 3,85% 52 3,75% 73 6,03% 5101 0,79%
13 951 4,37% 89 1,69% 768 4,67% 63 4,54% 101 8,34% 4500 0,70%
14 1367 6,28% 724 13,74% 662 4,03% 83 5,98% 96 7,93% 144708 22,42%
15 1173 5,39% 211 4,00% 963 5,86% 63 4,54% 92 7,60% 3367 0,52%
16 1428 6,56% 616 11,69% 796 4,84% 86 6,20% 93 7,68% 143888 22,30%
17 940 4,32% 281 5,33% 640 3,89% 66 4,76% 93 7,68% 5186 0,80%
18 820 3,77% 206 3,91% 645 3,92% 60 4,33% 93 7,68% 3108 0,48%
19 1471 6,76% 521 9,89% 1016 6,18% 91 6,56% 118 9,74% 73473 11,39%
20 760 3,49% 281 5,33% 541 3,29% 77 5,55% 105 8,67% 5041 0,78%
21 1238 5,69% 198 3,76% 960 5,84% 64 4,61% 98 8,09% 5820 0,90%
22 878 4,04% 296 5,62% 593 3,61% 67 4,83% 103 8,51% 9849 1,53%

Óránkénti használat: Augusztus 2025

Óránkénti Statisztika: Augusztus 2025
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 46 1024 4,71% 26 576 10,93% 21 477 2,90% 4641 102101 15,82%
1 41 903 4,15% 6 142 2,69% 35 773 4,70% 251 5525 0,86%
2 43 952 4,38% 10 222 4,21% 34 769 4,68% 311 6845 1,06%
3 34 766 3,52% 4 99 1,88% 30 662 4,03% 207 4553 0,71%
4 39 879 4,04% 3 78 1,48% 33 736 4,48% 54 1189 0,18%
5 39 870 4,00% 7 164 3,11% 31 695 4,23% 300 6592 1,02%
6 30 673 3,09% 6 133 2,52% 23 521 3,17% 160 3511 0,54%
7 48 1074 4,94% 9 202 3,83% 38 855 5,20% 201 4420 0,68%
8 40 891 4,10% 11 246 4,67% 31 685 4,17% 1145 25193 3,90%
9 35 788 3,62% 10 223 4,23% 26 591 3,59% 2258 49676 7,70%
10 50 1102 5,07% 15 351 6,66% 32 709 4,31% 3333 73318 11,36%
11 22 504 2,32% 6 132 2,50% 16 366 2,23% 150 3310 0,51%
12 21 476 2,19% 3 71 1,35% 17 388 2,36% 93 2048 0,32%
13 48 1062 4,88% 4 109 2,07% 41 923 5,61% 108 2378 0,37%
14 43 964 4,43% 8 193 3,66% 34 752 4,57% 193 4252 0,66%
15 33 737 3,39% 7 170 3,23% 26 591 3,59% 182 3996 0,62%
16 28 636 2,92% 3 78 1,48% 25 570 3,47% 111 2442 0,38%
17 35 790 3,63% 9 217 4,12% 27 611 3,72% 645 14187 2,20%
18 63 1391 6,39% 14 322 6,11% 49 1080 6,57% 1757 38656 5,99%
19 44 985 4,53% 18 406 7,70% 28 625 3,80% 3700 81396 12,61%
20 51 1127 5,18% 8 197 3,74% 39 864 5,25% 212 4658 0,72%
21 47 1047 4,81% 17 395 7,50% 30 665 4,04% 4826 106173 16,45%
22 37 834 3,83% 11 252 4,78% 25 555 3,37% 1861 40933 6,34%
23 58 1282 5,89% 13 292 5,54% 44 983 5,98% 2634 57948 8,98%

Top 30 of 416 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 851 3,91% 1009 0,16% /
2 91 0,42% 382 0,06% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
3 52 0,24% 27 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
4 51 0,23% 60 0,01% /Manager E 50.063/
5 45 0,21% 10 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
6 45 0,21% 207 0,03% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
7 43 0,20% 17 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/
8 42 0,19% 19 0,00% /HG1500V2/Servicehandbuch HG1500/
9 40 0,18% 13 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
10 40 0,18% 53 0,01% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk1/
11 39 0,18% 19 0,00% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
12 39 0,18% 13 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/
13 39 0,18% 13 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ita/
14 39 0,18% 13 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ndl/
15 39 0,18% 13 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/por/
16 39 0,18% 13 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/rus/
17 38 0,17% 12 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/
18 38 0,17% 153 0,02% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/en/p500/tap/12/ba/01/
19 38 0,17% 12 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk2/
20 38 0,17% 12 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/deu/
21 38 0,17% 12 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/fra/
22 38 0,17% 12 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/spa/
23 38 0,17% 17 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/readme.txt
24 37 0,17% 150 0,02% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/de/p500/tap/12/ba/01/
25 36 0,17% 1062 0,16% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
26 35 0,16% 633 0,10% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ADDR5102.TXT
27 35 0,16% 609 0,09% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ADDR5103.TXT
28 34 0,16% 45 0,01% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
29 34 0,16% 626 0,10% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ADDR5101.TXT
30 34 0,16% 661 0,10% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ADDR5112.TXT

Top 10 of 416 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 3 0,01% 28791 4,46% /Manager E 50.063/data2.cab
2 23 0,11% 16059 2,49% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
3 23 0,11% 14280 2,21% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
4 5 0,02% 11862 1,84% /HG1500V2/TAPI120/HcmO_3rd.tsp
5 23 0,11% 9545 1,48% /HiPath 3000 Manager E V5.0/text_all.dll
6 11 0,05% 9028 1,40% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/smrh_one.lng
7 22 0,10% 8650 1,34% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v50_smr4.lng
8 22 0,10% 8342 1,29% /HiPath 3000 Manager E V5.0/TCheckLic.dll
9 3 0,01% 7983 1,24% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
10 23 0,11% 7657 1,19% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v30_40smr18_11.lng

Top 10 of 52 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 851 3,91% 674 66,34% /
2 91 0,42% 52 5,12% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
3 39 0,18% 32 3,15% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
4 52 0,24% 26 2,56% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
5 34 0,16% 26 2,56% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
6 40 0,18% 21 2,07% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
7 38 0,17% 19 1,87% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/en/p500/tap/12/ba/01/
8 31 0,14% 14 1,38% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/usa/
9 29 0,13% 11 1,08% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
10 24 0,11% 8 0,79% /lang/

Top 10 of 53 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 851 3,91% 637 63,07% /
2 91 0,42% 46 4,55% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
3 51 0,23% 35 3,47% /Manager E 50.063/
4 31 0,14% 23 2,28% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/usa/
5 38 0,17% 22 2,18% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/en/p500/tap/12/ba/01/
6 38 0,17% 20 1,98% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/spa/
7 34 0,16% 19 1,88% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
8 39 0,18% 16 1,58% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
9 52 0,24% 13 1,29% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
10 45 0,21% 13 1,29% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/

Top 30 of 1211 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 1571 7,22% 0 0,00% 609 0,09% 16 1,15% 172.190.142.176
2 555 2,55% 0 0,00% 215 0,03% 5 0,36% 40.113.19.56
3 415 1,91% 356 6,76% 139219 21,57% 3 0,22% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
4 409 1,88% 0 0,00% 159 0,02% 4 0,29% 20.18.77.66
5 385 1,77% 0 0,00% 149 0,02% 2 0,14% 13.79.230.42
6 354 1,63% 0 0,00% 137 0,02% 4 0,29% 52.237.77.119
7 333 1,53% 0 0,00% 129 0,02% 3 0,22% 13.79.87.25
8 301 1,38% 0 0,00% 117 0,02% 3 0,22% 172.207.240.97
9 284 1,31% 0 0,00% 110 0,02% 2 0,14% 13.76.76.195
10 284 1,31% 0 0,00% 110 0,02% 3 0,22% 4.216.120.2
11 279 1,28% 0 0,00% 108 0,02% 3 0,22% 104.215.24.180
12 266 1,22% 0 0,00% 103 0,02% 3 0,22% 104.41.205.21
13 217 1,00% 0 0,00% 84 0,01% 2 0,14% 20.18.77.54
14 210 0,97% 0 0,00% 81 0,01% 3 0,22% 52.163.228.174
15 205 0,94% 130 2,47% 3301 0,51% 23 1,66% discovery-crawler19.blex.seranking.com
16 203 0,93% 0 0,00% 79 0,01% 2 0,14% 52.230.123.56
17 202 0,93% 0 0,00% 78 0,01% 2 0,14% 13.76.77.155
18 202 0,93% 0 0,00% 78 0,01% 2 0,14% 52.230.85.7
19 201 0,92% 0 0,00% 78 0,01% 2 0,14% 104.215.63.185
20 201 0,92% 0 0,00% 78 0,01% 2 0,14% 4.216.120.25
21 193 0,89% 0 0,00% 75 0,01% 6 0,43% 20.39.202.118
22 192 0,88% 0 0,00% 74 0,01% 1 0,07% 13.94.100.119
23 190 0,87% 0 0,00% 74 0,01% 2 0,14% 172.207.158.210
24 190 0,87% 0 0,00% 74 0,01% 2 0,14% 4.216.120.7
25 189 0,87% 0 0,00% 73 0,01% 2 0,14% 172.207.240.95
26 187 0,86% 0 0,00% 72 0,01% 3 0,22% 172.192.59.58
27 186 0,85% 0 0,00% 72 0,01% 2 0,14% 20.37.102.172
28 186 0,85% 0 0,00% 72 0,01% 2 0,14% 40.113.91.248
29 179 0,82% 172 3,26% 4117 0,64% 3 0,22% ns331291.ip-188-165-215.eu
30 177 0,81% 0 0,00% 69 0,01% 4 0,29% 172.192.14.77

Top 10 of 1211 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 415 1,91% 356 6,76% 139219 21,57% 3 0,22% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
2 127 0,58% 125 2,37% 40360 6,25% 6 0,43% crawl-prodd4-2.babbar.eu
3 143 0,66% 142 2,69% 38634 5,99% 7 0,50% c013.babbar.eu
4 133 0,61% 130 2,47% 34762 5,39% 7 0,50% c021.babbar.eu
5 117 0,54% 116 2,20% 33819 5,24% 7 0,50% c014.babbar.eu
6 103 0,47% 101 1,92% 32670 5,06% 5 0,36% c020.babbar.eu
7 95 0,44% 94 1,78% 30800 4,77% 6 0,43% c015.babbar.eu
8 117 0,54% 114 2,16% 28966 4,49% 6 0,43% c012.babbar.eu
9 93 0,43% 93 1,76% 28141 4,36% 6 0,43% c017.babbar.eu
10 86 0,40% 85 1,61% 26729 4,14% 6 0,43% c204.babbar.eu

Top 30 of 85 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 21559 99,09% - (Direct Request)
2 16 0,07% http://xn--bordk-0qa.hu/
3 14 0,06% binance.com
4 14 0,06% http://bordak.hu/
5 12 0,06% https://bordak.hu/
6 11 0,05% http://xn--bordk-0qa.hu
7 8 0,04% www.google.com
8 7 0,03% http://www.bordak.hu/
9 7 0,03% http://www.google.com.hk
10 4 0,02% https://www.google.com
11 3 0,01% http://bordak.hu
12 3 0,01% http://bordak.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0
13 3 0,01% http://bordak.hu:80/laci
14 3 0,01% https://bordak.hu:443/HG1500V2
15 3 0,01% https://bordak.hu:443/HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120
16 2 0,01% http://bordak.hu/HG1500V2
17 2 0,01% http://bordak.hu/errors
18 2 0,01% http://bordak.hu/laci
19 2 0,01% http://bordak.hu/lang
20 2 0,01% http://bordak.hu/stat
21 2 0,01% http://bordak.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng
22 2 0,01% http://bordak.hu:80/lang
23 2 0,01% http://bordak.hu:80/stat
24 2 0,01% http://laci.bordak.hu
25 2 0,01% http://www.bordak.hu
26 2 0,01% http://www.laci.bordak.hu
27 2 0,01% http://www.laci.bordak.hu/
28 2 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu/
29 2 0,01% https://bordak.hu:443/errors
30 2 0,01% https://bordak.hu:443/lang

Top 15 of 350 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 2523 11,60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 1440 6,62% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 462 2,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 415 1,91% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 205 0,94% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
6 200 0,92% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 190 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 186 0,85% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 184 0,85% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
10 172 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.50 Safari/537.36
11 153 0,70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
12 151 0,69% Go-http-client/1.1
13 141 0,65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/)
14 136 0,63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 106 0,49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Usage by Country for Augusztus 2025

Top 30 of 32 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 14856 68,28% 420 7,97% 18083 2,80% Unresolved/Unknown
2 2565 11,79% 2357 44,72% 426331 66,07% European Union
3 1792 8,24% 777 14,74% 33786 5,24% Commercial (com)
4 1181 5,43% 1007 19,11% 152898 23,69% Germany
5 1063 4,89% 566 10,74% 12012 1,86% Network (net)
6 58 0,27% 54 1,02% 860 0,13% Ukraine
7 54 0,25% 4 0,08% 4 0,00% Czech Republic
8 51 0,23% 1 0,02% 0 0,00% Colombia
9 35 0,16% 27 0,51% 1244 0,19% Australia
10 25 0,11% 19 0,36% 22 0,00% Russian Federation
11 17 0,08% 7 0,13% 12 0,00% Non-Profit (org)
12 14 0,06% 0 0,00% 5 0,00% New Zealand
13 8 0,04% 8 0,15% 9 0,00% United States
14 6 0,03% 6 0,11% 8 0,00% British Indian Ocean Territory
15 5 0,02% 5 0,09% 6 0,00% Anguilla
16 5 0,02% 5 0,09% 4 0,00% Hungary
17 5 0,02% 2 0,04% 4 0,00% Netherlands
18 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Indonesia
19 2 0,01% 1 0,02% 2 0,00% Montenegro
20 1 0,00% 1 0,02% 1 0,00% Individual (name)
21 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
22 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
23 1 0,00% 1 0,02% 1 0,00% Cocos (Keeling) Islands
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
26 1 0,00% 1 0,02% 1 0,00% Japan
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Laos
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
30 1 0,00% 1 0,02% 1 0,00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23