Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: Szeptember 2025
Készült: 01-okt-2025 02:30 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Szeptember 2025
Összes Találat 46217
Összes File 20453
Összes Lapok 24809
Összes Látogatók 2223
Total kB Files 4459639
Összes különbözo Oldal 2466
Összes különbözo URL 469
Összes különbözo Hivatkozás 214
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 582
. Átlag Maximum
Találat/óra 64 3237
Találat/nap 1540 8945
File/nap 681 7131
Lap/nap 826 2376
Sites per Day 82 413
Látogató/nap 74 202
kB Files per Day 148655 1264172
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 44,25% 20453
Code 301 - Moved Permanently 0,67% 310
Code 304 - Not Modified 0,11% 50
Code 400 - Bad Request 0,01% 3
Code 403 - Forbidden 0,97% 446
Code 404 - Not Found 53,95% 24933
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 17
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 5

Napi használat: Szeptember 2025

Napi Statisztika: Szeptember 2025
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 946 2,05% 400 1,96% 556 2,24% 61 2,74% 227 9,21% 58985 1,32%
2 2150 4,65% 211 1,03% 1956 7,88% 58 2,61% 76 3,08% 6349 0,14%
3 1621 3,51% 220 1,08% 1427 5,75% 96 4,32% 129 5,23% 11430 0,26%
4 3591 7,77% 683 3,34% 2376 9,58% 86 3,87% 129 5,23% 133770 3,00%
5 1142 2,47% 383 1,87% 562 2,27% 85 3,82% 158 6,41% 44350 0,99%
6 1376 2,98% 653 3,19% 782 3,15% 57 2,56% 118 4,79% 188292 4,22%
7 8945 19,35% 7131 34,87% 1829 7,37% 202 9,09% 413 16,75% 1264172 28,35%
8 2340 5,06% 1071 5,24% 1053 4,24% 88 3,96% 119 4,83% 89083 2,00%
9 3160 6,84% 1038 5,08% 2051 8,27% 116 5,22% 137 5,56% 373726 8,38%
10 2718 5,88% 1960 9,58% 978 3,94% 92 4,14% 122 4,95% 776606 17,41%
11 719 1,56% 214 1,05% 559 2,25% 54 2,43% 77 3,12% 6040 0,14%
12 469 1,01% 139 0,68% 332 1,34% 61 2,74% 85 3,45% 3840 0,09%
13 517 1,12% 250 1,22% 392 1,58% 49 2,20% 77 3,12% 11882 0,27%
14 1403 3,04% 955 4,67% 404 1,63% 55 2,47% 84 3,41% 88791 1,99%
15 1281 2,77% 597 2,92% 718 2,89% 67 3,01% 89 3,61% 118413 2,66%
16 498 1,08% 299 1,46% 201 0,81% 58 2,61% 223 9,04% 34204 0,77%
17 725 1,57% 297 1,45% 353 1,42% 105 4,72% 231 9,37% 18814 0,42%
18 793 1,72% 162 0,79% 474 1,91% 70 3,15% 93 3,77% 1807 0,04%
19 1127 2,44% 147 0,72% 742 2,99% 51 2,29% 76 3,08% 2079 0,05%
20 628 1,36% 94 0,46% 511 2,06% 55 2,47% 91 3,69% 2927 0,07%
21 1073 2,32% 335 1,64% 708 2,85% 66 2,97% 103 4,18% 73065 1,64%
22 347 0,75% 52 0,25% 317 1,28% 39 1,75% 56 2,27% 3025 0,07%
23 766 1,66% 85 0,42% 572 2,31% 50 2,25% 78 3,16% 2363 0,05%
24 1023 2,21% 81 0,40% 750 3,02% 173 7,78% 175 7,10% 5021 0,11%
25 453 0,98% 77 0,38% 339 1,37% 58 2,61% 90 3,65% 2897 0,06%
26 1340 2,90% 871 4,26% 511 2,06% 59 2,65% 99 4,01% 265051 5,94%
27 458 0,99% 74 0,36% 372 1,50% 59 2,65% 92 3,73% 191405 4,29%
28 400 0,87% 47 0,23% 330 1,33% 35 1,57% 64 2,60% 3616 0,08%
29 3755 8,12% 1851 9,05% 2335 9,41% 88 3,96% 165 6,69% 672666 15,08%
30 453 0,98% 76 0,37% 319 1,29% 38 1,71% 75 3,04% 4968 0,11%

Óránkénti használat: Szeptember 2025

Óránkénti Statisztika: Szeptember 2025
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 226 6791 14,69% 143 4298 21,01% 82 2462 9,92% 23841 715229 16,04%
1 151 4555 9,86% 110 3316 16,21% 43 1293 5,21% 18769 563055 12,63%
2 51 1540 3,33% 10 324 1,58% 37 1131 4,56% 434 13019 0,29%
3 34 1026 2,22% 9 286 1,40% 15 479 1,93% 667 20018 0,45%
4 53 1592 3,44% 4 132 0,65% 42 1275 5,14% 303 9084 0,20%
5 111 3356 7,26% 6 209 1,02% 104 3126 12,60% 483 14498 0,33%
6 46 1399 3,03% 30 928 4,54% 16 500 2,02% 10137 304121 6,82%
7 57 1738 3,76% 26 787 3,85% 31 946 3,81% 6157 184723 4,14%
8 30 910 1,97% 6 205 1,00% 21 630 2,54% 572 17152 0,38%
9 20 603 1,30% 10 309 1,51% 9 270 1,09% 680 20415 0,46%
10 43 1312 2,84% 12 367 1,79% 31 946 3,81% 2335 70065 1,57%
11 90 2709 5,86% 44 1326 6,48% 41 1230 4,96% 16957 508716 11,41%
12 100 3006 6,50% 62 1886 9,22% 37 1115 4,49% 24894 746815 16,75%
13 42 1289 2,79% 28 860 4,20% 15 451 1,82% 6087 182606 4,09%
14 29 884 1,91% 14 444 2,17% 15 450 1,81% 2878 86353 1,94%
15 64 1932 4,18% 48 1444 7,06% 16 509 2,05% 6107 183217 4,11%
16 43 1304 2,82% 12 380 1,86% 29 873 3,52% 1708 51228 1,15%
17 40 1205 2,61% 12 380 1,86% 25 770 3,10% 3884 116522 2,61%
18 37 1132 2,45% 6 199 0,97% 28 844 3,40% 3588 107654 2,41%
19 42 1263 2,73% 9 286 1,40% 26 804 3,24% 461 13834 0,31%
20 57 1711 3,70% 30 921 4,50% 39 1194 4,81% 9934 298026 6,68%
21 52 1567 3,39% 22 678 3,31% 34 1025 4,13% 6537 196102 4,40%
22 59 1784 3,86% 5 172 0,84% 52 1578 6,36% 738 22148 0,50%
23 53 1609 3,48% 10 316 1,55% 30 908 3,66% 501 15038 0,34%

Top 30 of 469 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 1719 3,72% 2119 0,05% /
2 129 0,28% 534 0,01% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
3 110 0,24% 130 0,00% /Manager E 50.063/
4 91 0,20% 42 0,00% /HG1500V2/Servicehandbuch HG1500/
5 91 0,20% 20 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
6 90 0,19% 47 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
7 89 0,19% 43 0,00% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
8 89 0,19% 36 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/
9 89 0,19% 409 0,01% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
10 88 0,19% 2595 0,06% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
11 83 0,18% 94 0,00% /HG1500V2/
12 81 0,18% 26 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/rus/
13 81 0,18% 26 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/spa/
14 80 0,17% 26 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/por/
15 80 0,17% 9018 0,20% /stat/usage_202504.html
16 79 0,17% 1739 0,04% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/en/p500/tap/12/ba/01/tapi120a.htm
17 79 0,17% 26 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/
18 79 0,17% 26 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ndl/
19 79 0,17% 32 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/readme.txt
20 78 0,17% 26 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/fra/
21 78 0,17% 26 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ita/
22 76 0,16% 101 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
23 76 0,16% 24 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
24 74 0,16% 45 0,00% /errors/
25 73 0,16% 79 0,00% /lang/
26 72 0,16% 95 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk1/
27 71 0,15% 23 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/
28 71 0,15% 83 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/
29 70 0,15% 23 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/deu/
30 70 0,15% 685 0,02% /stat/

Top 10 of 469 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 32 0,07% 596483 13,38% /Manager E 50.063/data2.cab
2 2 0,00% 191107 4,29% /meraki/Meraki_MR42.tgz
3 39 0,08% 164009 3,68% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
4 41 0,09% 83157 1,86% /HG1500V2/TAPI120/HcmO_3rd.tsp
5 49 0,11% 79327 1,78% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
6 49 0,11% 65721 1,47% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
7 39 0,08% 56628 1,27% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-7-19.pdf
8 36 0,08% 50395 1,13% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-5-7619.pdf
9 41 0,09% 42730 0,96% /HG1500V2/TAPI120/hldinst.exe
10 49 0,11% 38638 0,87% /HiPath 3000 Manager E V5.0/TCheckLic.dll

Top 10 of 56 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1719 3,72% 1251 68,70% /
2 129 0,28% 48 2,64% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
3 89 0,19% 36 1,98% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
4 76 0,16% 32 1,76% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
5 110 0,24% 23 1,26% /Manager E 50.063/
6 83 0,18% 18 0,99% /HG1500V2/
7 88 0,19% 17 0,93% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
8 73 0,16% 14 0,77% /lang/
9 70 0,15% 14 0,77% /stat/
10 71 0,15% 12 0,66% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/

Top 10 of 56 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1719 3,72% 1140 63,23% /
2 129 0,28% 58 3,22% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
3 110 0,24% 50 2,77% /Manager E 50.063/
4 81 0,18% 40 2,22% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/spa/
5 70 0,15% 24 1,33% /stat/
6 91 0,20% 22 1,22% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
7 88 0,19% 19 1,05% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
8 73 0,16% 18 1,00% /lang/
9 79 0,17% 17 0,94% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/en/p500/tap/12/ba/01/tapi120a.htm
10 71 0,15% 16 0,89% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/

Top 30 of 2466 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 4482 9,70% 4458 21,80% 779332 17,48% 2 0,09% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 1494 3,23% 1486 7,27% 259777 5,83% 2 0,09% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
3 1407 3,04% 2 0,01% 548 0,01% 17 0,76% 172.190.142.176
4 800 1,73% 0 0,00% 310 0,01% 1 0,04% 146.70.55.222
5 800 1,73% 0 0,00% 310 0,01% 1 0,04% 188.95.65.97
6 800 1,73% 0 0,00% 310 0,01% 1 0,04% 229.82.146.217.baremetal.zare.com
7 800 1,73% 0 0,00% 310 0,01% 1 0,04% unn-156-146-33-74.cdn77.com
8 779 1,69% 753 3,68% 290908 6,52% 1 0,04% 45.148.10.243
9 723 1,56% 0 0,00% 280 0,01% 1 0,04% 45.248.76.222
10 658 1,42% 550 2,69% 192596 4,32% 1 0,04% 45.148.10.203
11 609 1,32% 0 0,00% 236 0,01% 6 0,27% 40.85.184.203
12 599 1,30% 0 0,00% 232 0,01% 5 0,22% 135.220.210.134
13 574 1,24% 0 0,00% 223 0,00% 1 0,04% unn-149-88-101-20.datapacket.com
14 531 1,15% 0 0,00% 206 0,00% 6 0,27% 40.113.19.56
15 525 1,14% 14 0,07% 211 0,00% 4 0,18% 176.46.138.150
16 495 1,07% 0 0,00% 192 0,00% 5 0,22% 13.79.87.25
17 471 1,02% 7 0,03% 190 0,00% 2 0,09% 185.177.72.50
18 422 0,91% 418 2,04% 47536 1,07% 1 0,04% 26.252.195.35.bc.googleusercontent.com
19 421 0,91% 417 2,04% 48071 1,08% 1 0,04% 104.245.78.34.bc.googleusercontent.com
20 421 0,91% 417 2,04% 35969 0,81% 1 0,04% 254.235.205.35.bc.googleusercontent.com
21 421 0,91% 417 2,04% 36846 0,83% 1 0,04% 31.180.79.34.bc.googleusercontent.com
22 404 0,87% 399 1,95% 177651 3,98% 2 0,09% 20.171.207.143
23 402 0,87% 397 1,94% 177649 3,98% 1 0,04% 20.171.207.244
24 402 0,87% 397 1,94% 177649 3,98% 1 0,04% 20.171.207.57
25 402 0,87% 397 1,94% 177649 3,98% 1 0,04% 20.171.207.86
26 401 0,87% 397 1,94% 177648 3,98% 1 0,04% 20.171.207.227
27 401 0,87% 397 1,94% 177648 3,98% 1 0,04% 20.171.207.95
28 399 0,86% 395 1,93% 175911 3,94% 1 0,04% 20.171.207.179
29 391 0,85% 387 1,89% 169385 3,80% 3 0,13% 20.171.207.216
30 389 0,84% 385 1,88% 168811 3,79% 2 0,09% 20.171.207.197

Top 10 of 2466 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 4482 9,70% 4458 21,80% 779332 17,48% 2 0,09% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 779 1,69% 753 3,68% 290908 6,52% 1 0,04% 45.148.10.243
3 1494 3,23% 1486 7,27% 259777 5,83% 2 0,09% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
4 658 1,42% 550 2,69% 192596 4,32% 1 0,04% 45.148.10.203
5 2 0,00% 2 0,01% 191107 4,29% 0 0,00% host-94-248-139-157.kabelnet.hu
6 404 0,87% 399 1,95% 177651 3,98% 2 0,09% 20.171.207.143
7 402 0,87% 397 1,94% 177649 3,98% 1 0,04% 20.171.207.244
8 402 0,87% 397 1,94% 177649 3,98% 1 0,04% 20.171.207.57
9 402 0,87% 397 1,94% 177649 3,98% 1 0,04% 20.171.207.86
10 401 0,87% 397 1,94% 177648 3,98% 1 0,04% 20.171.207.227

Top 30 of 214 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 44728 96,78% - (Direct Request)
2 998 2,16% https://www.google.com/
3 35 0,08% https://www.bordak.hu/
4 20 0,04% http://xn--bordk-0qa.hu/
5 19 0,04% http://bordak.hu/
6 16 0,03% www.google.com
7 15 0,03% http://www.bordak.hu/
8 10 0,02% http://xn--bordk-0qa.hu
9 9 0,02% https://bordak.hu/
10 8 0,02% https://www.google.com
11 6 0,01% http://laci.bordak.hu/
12 6 0,01% http://www.google.com.hk
13 6 0,01% https://bestfmpecs.hu/wp-login.php
14 6 0,01% https://lacanalosa.com//wp-login.php
15 6 0,01% https://www.alingsas.se//blog//wp-login.php
16 6 0,01% https://www.xn--b1aebcpmmhbebdblwr7f3b.bg//wp-login.php
17 6 0,01% https://www.xn--bordk-0qa.hu/
18 6 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/
19 5 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu/
20 5 0,01% https://laci.bordak.hu/
21 5 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu:443/HiPath 3000 Manager E V5.0
22 5 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu:443/HiPath 3000 Manager E V5.0/Application
23 4 0,01% http://www.laci.bordak.hu/
24 4 0,01% https://www.laci.bordak.hu/
25 4 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu:443/HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng
26 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0
27 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help
28 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ita
29 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/rus
30 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/usa

Top 15 of 582 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 6739 14,58% Go-http-client/1.1
2 4271 9,24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 2074 4,49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 1766 3,82% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 1684 3,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
6 1435 3,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
7 1285 2,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
8 777 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 710 1,54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 630 1,36% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 485 1,05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
12 461 1,00% Go-http-client/2.0
13 420 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
14 297 0,64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 282 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Usage by Country for Szeptember 2025

Top 28 of 28 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 26900 58,20% 7024 34,34% 2408684 54,01% Unresolved/Unknown
2 7735 16,74% 3100 15,16% 243125 5,45% Commercial (com)
3 7652 16,56% 6923 33,85% 1094966 24,55% Network (net)
4 2798 6,05% 2659 13,00% 513977 11,53% European Union
5 658 1,42% 571 2,79% 7134 0,16% Germany
6 277 0,60% 50 0,24% 147 0,00% Non-Profit (org)
7 53 0,11% 17 0,08% 42 0,00% British Indian Ocean Territory
8 39 0,08% 32 0,16% 36 0,00% Russian Federation
9 22 0,05% 18 0,09% 309 0,01% Ukraine
10 12 0,03% 12 0,06% 50 0,00% Vietnam
11 11 0,02% 10 0,05% 10 0,00% Australia
12 11 0,02% 5 0,02% 8 0,00% Netherlands
13 8 0,02% 8 0,04% 9 0,00% United States
14 6 0,01% 6 0,03% 8 0,00% Anguilla
15 6 0,01% 5 0,02% 6 0,00% China
16 5 0,01% 1 0,00% 3 0,00% Brazil
17 4 0,01% 4 0,02% 191109 4,29% Hungary
18 4 0,01% 2 0,01% 3 0,00% Tokelau
19 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Indonesia
20 3 0,01% 3 0,01% 5 0,00% Paraguay
21 2 0,00% 1 0,00% 2 0,00% Kazakhstan
22 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% United Kingdom
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Greece
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
26 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Mexico
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
28 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23