Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: Január 2026
Készült: 11-jan-2026 02:31 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Január 2026
Összes Találat 38624
Összes File 13979
Összes Lapok 24081
Összes Látogatók 1311
Total kB Files 2351566
Összes különbözo Oldal 1785
Összes különbözo URL 450
Összes különbözo Hivatkozás 200
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 341
. Átlag Maximum
Találat/óra 160 3574
Találat/nap 3862 14212
File/nap 1397 6818
Lap/nap 2408 7841
Sites per Day 178 400
Látogató/nap 131 249
kB Files per Day 235157 1185586
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 36,19% 13979
Code 206 - Partial Content 0,03% 10
Code 301 - Moved Permanently 0,56% 218
Code 304 - Not Modified 0,14% 54
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 3,03% 1170
Code 404 - Not Found 59,98% 23166
Code 405 - Method Not Allowed 0,07% 26

Napi használat: Január 2026

Napi Statisztika: Január 2026
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 2216 5,74% 431 3,08% 1736 7,21% 80 6,10% 121 6,78% 68187 2,90%
2 3482 9,02% 751 5,37% 2742 11,39% 120 9,15% 132 7,39% 121818 5,18%
3 14212 36,80% 6818 48,77% 7841 32,56% 249 18,99% 288 16,13% 1185586 50,42%
4 4331 11,21% 1326 9,49% 2583 10,73% 161 12,28% 218 12,21% 315897 13,43%
5 3974 10,29% 1252 8,96% 2485 10,32% 140 10,68% 217 12,16% 235667 10,02%
6 2521 6,53% 564 4,03% 1936 8,04% 107 8,16% 152 8,52% 60438 2,57%
7 3106 8,04% 1289 9,22% 1519 6,31% 125 9,53% 244 13,67% 180883 7,69%
8 1579 4,09% 608 4,35% 912 3,79% 73 5,57% 298 16,69% 71267 3,03%
9 1671 4,33% 714 5,11% 1004 4,17% 162 12,36% 400 22,41% 98183 4,18%
10 1532 3,97% 226 1,62% 1323 5,49% 95 7,25% 127 7,11% 13640 0,58%

Óránkénti használat: Január 2026

Óránkénti Statisztika: Január 2026
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 83 837 2,17% 18 183 1,31% 66 669 2,78% 4441 44414 1,89%
1 129 1292 3,35% 51 516 3,69% 62 621 2,58% 6292 62919 2,68%
2 449 4491 11,63% 332 3321 23,76% 129 1291 5,36% 55897 558969 23,77%
3 420 4201 10,88% 339 3392 24,26% 93 939 3,90% 63082 630819 26,83%
4 63 635 1,64% 12 120 0,86% 52 525 2,18% 501 5006 0,21%
5 115 1159 3,00% 49 494 3,53% 69 698 2,90% 8174 81739 3,48%
6 64 645 1,67% 24 245 1,75% 38 383 1,59% 3623 36231 1,54%
7 162 1621 4,20% 83 833 5,96% 77 771 3,20% 20085 200852 8,54%
8 196 1967 5,09% 24 241 1,72% 175 1751 7,27% 2831 28314 1,20%
9 103 1038 2,69% 25 253 1,81% 77 779 3,23% 5192 51923 2,21%
10 92 922 2,39% 44 443 3,17% 49 497 2,06% 10022 100217 4,26%
11 70 701 1,81% 12 122 0,87% 54 543 2,25% 1745 17451 0,74%
12 111 1119 2,90% 57 577 4,13% 51 519 2,16% 7333 73332 3,12%
13 100 1008 2,61% 17 172 1,23% 85 855 3,55% 651 6511 0,28%
14 243 2432 6,30% 13 135 0,97% 227 2279 9,46% 1452 14520 0,62%
15 172 1728 4,47% 36 369 2,64% 134 1346 5,59% 6036 60362 2,57%
16 172 1729 4,48% 28 285 2,04% 143 1436 5,96% 4400 43995 1,87%
17 137 1376 3,56% 56 568 4,06% 62 628 2,61% 4890 48899 2,08%
18 248 2483 6,43% 16 166 1,19% 223 2230 9,26% 1365 13653 0,58%
19 148 1485 3,84% 12 128 0,92% 98 981 4,07% 763 7630 0,32%
20 99 992 2,57% 26 261 1,87% 74 740 3,07% 2835 28354 1,21%
21 261 2615 6,77% 29 294 2,10% 232 2329 9,67% 4778 47782 2,03%
22 72 726 1,88% 9 90 0,64% 61 618 2,57% 730 7295 0,31%
23 142 1422 3,68% 77 771 5,52% 65 653 2,71% 18038 180377 7,67%

Top 30 of 450 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 975 2,52% 640 0,03% /
2 57 0,15% 21 0,00% /HG1500V2/
3 56 0,14% 216 0,01% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
4 53 0,14% 474 0,02% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc/asse_grc.chm
5 52 0,13% 2105 0,09% /Manager E 50.063/h150e.mib
6 50 0,13% 5 0,00% /Manager E 50.063/Setup.ini
7 50 0,13% 13979 0,59% /Manager E 50.063/data1.cab
8 50 0,13% 2172 0,09% /Manager E 50.063/data1.hdr
9 49 0,13% 10746 0,46% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/ikernel.ex_
10 49 0,13% 12445 0,53% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk1/data1.cab
11 48 0,12% 2761 0,12% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/data4.cab
12 48 0,12% 6 0,00% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk1/setup.ini
13 48 0,12% 421 0,02% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/por/asse_por.chm
14 48 0,12% 17717 0,75% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2.lng
15 48 0,12% 21552 0,92% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v50.lng
16 48 0,12% 3432 0,15% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_hun.dll
17 48 0,12% 9603 0,41% /Manager E 50.063/ikernel.ex_
18 47 0,12% 7983 0,34% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Form4302.dll
19 47 0,12% 3344 0,14% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_est.dll
20 47 0,12% 11837 0,50% /HiPath 3000 Manager E V5.0/accs5103.dll
21 47 0,12% 12925 0,55% /HiPath 3000 Manager E V5.0/xerces12.dll
22 47 0,12% 5826 0,25% /Manager E 50.063/setup.inx
23 46 0,12% 11525 0,49% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs5003.dll
24 46 0,12% 12808 0,54% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs5004.dll
25 46 0,12% 16931 0,72% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/smrh_one.lng
26 46 0,12% 18161 0,77% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v1_2_one.lng
27 46 0,12% 17950 0,76% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v30.lng
28 46 0,12% 11243 0,48% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Texspa22.dll
29 46 0,12% 3344 0,14% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_rus.dll
30 46 0,12% 3319 0,14% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_slo.dll

Top 10 of 450 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 41 0,11% 90194 3,84% /Manager E 50.063/data2.cab
2 19 0,05% 71244 3,03% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
3 32 0,08% 37598 1,60% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
4 19 0,05% 32811 1,40% /HG1500V2/TAPI120/HcmO_3rd.tsp
5 31 0,08% 29330 1,25% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
6 19 0,05% 24329 1,03% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-5-7619.pdf
7 44 0,11% 22965 0,98% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/v50_smr4.lng
8 34 0,09% 21881 0,93% /HiPath 3000 Manager E V5.0/TCheckLic.dll
9 34 0,09% 21584 0,92% /HiPath 3000 Manager E V5.0/text_all.dll
10 34 0,09% 21554 0,92% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/data3.cab

Top 10 of 56 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 975 2,52% 669 66,17% /
2 38 0,10% 22 2,18% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
3 57 0,15% 19 1,88% /HG1500V2/
4 38 0,10% 17 1,68% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/
5 56 0,14% 14 1,38% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
6 44 0,11% 14 1,38% /stat/
7 39 0,10% 11 1,09% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
8 36 0,09% 10 0,99% /HG1500V2/TAPI120/
9 32 0,08% 9 0,89% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
10 27 0,07% 9 0,89% /HG1500V2/Assistant I HG1500/

Top 10 of 57 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 975 2,52% 589 60,10% /
2 35 0,09% 21 2,14% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
3 56 0,14% 20 2,04% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
4 57 0,15% 19 1,94% /HG1500V2/
5 44 0,11% 19 1,94% /stat/
6 31 0,08% 18 1,84% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
7 40 0,10% 17 1,73% /HG1500V2/Vcapi HG1500/disk2/
8 39 0,10% 15 1,53% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
9 36 0,09% 13 1,33% /HG1500V2/TAPI120/
10 29 0,08% 12 1,22% /HG1500V2/Vcapi HG1500/

Top 30 of 1785 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2988 7,74% 2972 21,26% 517402 22,00% 2 0,15% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 2988 7,74% 2972 21,26% 517402 22,00% 2 0,15% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
3 1159 3,00% 0 0,00% 447 0,02% 1 0,08% 89.37.95.52
4 784 2,03% 0 0,00% 304 0,01% 12 0,92% 4.213.160.187
5 658 1,70% 0 0,00% 255 0,01% 12 0,92% 74.176.56.30
6 644 1,67% 0 0,00% 249 0,01% 10 0,76% 4.230.44.177
7 624 1,62% 0 0,00% 242 0,01% 11 0,84% 20.184.35.52
8 584 1,51% 0 0,00% 225 0,01% 8 0,61% 4.190.203.84
9 578 1,50% 0 0,00% 224 0,01% 7 0,53% 4.194.133.126
10 578 1,50% 0 0,00% 224 0,01% 9 0,69% 52.141.42.203
11 571 1,48% 0 0,00% 221 0,01% 9 0,69% 52.147.68.81
12 545 1,41% 0 0,00% 211 0,01% 8 0,61% 20.42.220.101
13 545 1,41% 9 0,06% 185 0,01% 3 0,23% 45.148.10.63
14 497 1,29% 0 0,00% 193 0,01% 8 0,61% 74.176.59.137
15 469 1,21% 0 0,00% 181 0,01% 4 0,31% 172.190.142.176
16 454 1,18% 0 0,00% 175 0,01% 5 0,38% 104.215.18.38
17 419 1,08% 360 2,58% 136548 5,81% 1 0,08% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
18 408 1,06% 404 2,89% 75492 3,21% 0 0,00% ns3120511.ip-147-135-214.eu
19 408 1,06% 404 2,89% 74581 3,17% 0 0,00% ns31432609.ip-141-94-101.eu
20 400 1,04% 0 0,00% 155 0,01% 7 0,53% 4.213.136.62
21 400 1,04% 0 0,00% 154 0,01% 1 0,08% 45.67.97.16
22 393 1,02% 0 0,00% 152 0,01% 7 0,53% 4.189.160.96
23 334 0,86% 8 0,06% 117 0,00% 1 0,08% 45.148.10.122
24 327 0,85% 0 0,00% 126 0,01% 4 0,31% 4.197.176.207
25 318 0,82% 0 0,00% 123 0,01% 2 0,15% 4.213.18.60
26 300 0,78% 0 0,00% 116 0,00% 1 0,08% 45.67.97.15
27 297 0,77% 0 0,00% 115 0,00% 2 0,15% 40.69.27.251
28 286 0,74% 0 0,00% 111 0,00% 4 0,31% 68.218.89.201
29 280 0,72% 0 0,00% 108 0,00% 1 0,08% 45.67.97.14
30 258 0,67% 0 0,00% 100 0,00% 2 0,15% 4.189.161.129

Top 10 of 1785 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2988 7,74% 2972 21,26% 517402 22,00% 2 0,15% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 2988 7,74% 2972 21,26% 517402 22,00% 2 0,15% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
3 419 1,08% 360 2,58% 136548 5,81% 1 0,08% static.243.12.201.195.clients.your-server.de
4 408 1,06% 404 2,89% 75492 3,21% 0 0,00% ns3120511.ip-147-135-214.eu
5 408 1,06% 404 2,89% 74581 3,17% 0 0,00% ns31432609.ip-141-94-101.eu
6 38 0,10% 34 0,24% 52954 2,25% 1 0,08% 107-172-195-219-host.colocrossing.com
7 195 0,50% 189 1,35% 46993 2,00% 0 0,00% ns3136075.ip-51-75-118.eu
8 217 0,56% 214 1,53% 36612 1,56% 0 0,00% vmi2940053.contaboserver.net
9 185 0,48% 183 1,31% 34881 1,48% 0 0,00% ns3135421.ip-51-75-118.eu
10 169 0,44% 167 1,19% 33656 1,43% 0 0,00% ns3114111.ip-54-37-252.eu

Top 30 of 200 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 27541 71,31% - (Direct Request)
2 2055 5,32% https://www.google.com/
3 1522 3,94% https://duckduckgo.com/
4 1446 3,74% https://www.google.de/
5 1437 3,72% https://www.yahoo.com/
6 1435 3,72% https://www.google.co.uk/
7 1422 3,68% https://www.bing.com/
8 1417 3,67% https://www.google.fr/
9 28 0,07% www.google.com
10 21 0,05% binance.com
11 10 0,03% http://xn--bordk-0qa.hu
12 9 0,02% http://bordak.hu/
13 9 0,02% http://xn--bordk-0qa.hu/
14 5 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu/
15 5 0,01% https://www.xn--bordk-0qa.hu/
16 4 0,01% http://www.bordak.hu/
17 4 0,01% https://bordak.hu/
18 4 0,01% https://laci.bordak.hu
19 4 0,01% https://laci.bordak.hu/
20 4 0,01% https://www.xn--bordk-0qa.hu:443/errors
21 4 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/
22 3 0,01% http://laci.bordak.hu/
23 3 0,01% http://www.laci.bordak.hu/
24 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0
25 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help
26 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/deu
27 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/fra
28 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/grc
29 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ita
30 3 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/ndl

Top 15 of 341 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 6132 15,88% Go-http-client/1.1
2 4567 11,82% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 861 2,23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 623 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 588 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 582 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 565 1,46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 542 1,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 532 1,38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E14
10 530 1,37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
11 522 1,35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 513 1,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 513 1,33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
14 511 1,32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 510 1,32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Saf

Usage by Country for Január 2026

Top 21 of 21 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 23577 61,04% 1194 8,54% 83608 3,56% Unresolved/Unknown
2 7377 19,10% 7082 50,66% 1144061 48,65% Network (net)
3 3750 9,71% 3626 25,94% 719709 30,61% European Union
4 1845 4,78% 594 4,25% 78888 3,35% Commercial (com)
5 1115 2,89% 989 7,07% 213036 9,06% Germany
6 476 1,23% 60 0,43% 222 0,01% Non-Profit (org)
7 365 0,95% 360 2,58% 104004 4,42% British Indian Ocean Territory
8 53 0,14% 52 0,37% 6539 0,28% Australia
9 10 0,03% 0 0,00% 3 0,00% India
10 10 0,03% 2 0,01% 3 0,00% United Kingdom
11 9 0,02% 9 0,06% 5 0,00% Anguilla
12 8 0,02% 5 0,04% 3 0,00% United States
13 7 0,02% 5 0,04% 935 0,04% Norway
14 6 0,02% 6 0,04% 3 0,00% Canada
15 4 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Address Routing (arpa)
16 4 0,01% 0 0,00% 1 0,00% St. Helena
17 4 0,01% 3 0,02% 543 0,02% Ukraine
18 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
19 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% Belarus
20 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
21 1 0,00% 1 0,01% 0 0,00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23