Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: Április 2026
Készült: 01-máj-2026 03:23 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Április 2026
Összes Találat 146943
Összes File 31487
Összes Lapok 107901
Összes Látogatók 4184
Total kB Files 4492608
Összes különbözo Oldal 5054
Összes különbözo URL 500
Összes különbözo Hivatkozás 294
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 896
. Átlag Maximum
Találat/óra 204 4212
Találat/nap 4898 10296
File/nap 1049 6791
Lap/nap 3596 8437
Sites per Day 168 590
Látogató/nap 139 223
kB Files per Day 149754 1111580
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 21,43% 31487
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,30% 445
Code 304 - Not Modified 1,04% 1533
Code 400 - Bad Request 0,01% 11
Code 403 - Forbidden 4,22% 6194
Code 404 - Not Found 72,95% 107201
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 71

Napi használat: Április 2026

Napi Statisztika: Április 2026
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 6432 4,38% 1032 3,28% 5425 5,03% 128 3,06% 170 3,36% 94103 2,09%
2 5324 3,62% 1220 3,87% 4178 3,87% 121 2,89% 155 3,07% 194267 4,32%
3 10195 6,94% 6791 21,57% 3336 3,09% 175 4,18% 247 4,89% 1111580 24,74%
4 10296 7,01% 1224 3,89% 8437 7,82% 150 3,59% 211 4,17% 187794 4,18%
5 5267 3,58% 905 2,87% 3588 3,33% 223 5,33% 313 6,19% 84027 1,87%
6 7187 4,89% 1141 3,62% 5670 5,25% 174 4,16% 236 4,67% 101196 2,25%
7 5938 4,04% 1069 3,40% 4467 4,14% 150 3,59% 267 5,28% 147775 3,29%
8 5748 3,91% 757 2,40% 3965 3,67% 158 3,78% 361 7,14% 75184 1,67%
9 6016 4,09% 1282 4,07% 4486 4,16% 149 3,56% 238 4,71% 188301 4,19%
10 3751 2,55% 1019 3,24% 2653 2,46% 135 3,23% 188 3,72% 94274 2,10%
11 5225 3,56% 2043 6,49% 3088 2,86% 153 3,66% 247 4,89% 232837 5,18%
12 3744 2,55% 969 3,08% 2677 2,48% 122 2,92% 192 3,80% 91431 2,04%
13 3860 2,63% 1005 3,19% 2787 2,58% 94 2,25% 154 3,05% 155630 3,46%
14 3151 2,14% 947 3,01% 2031 1,88% 108 2,58% 293 5,80% 110198 2,45%
15 5508 3,75% 1127 3,58% 4173 3,87% 126 3,01% 280 5,54% 119131 2,65%
16 5258 3,58% 761 2,42% 4054 3,76% 120 2,87% 158 3,13% 95587 2,13%
17 5976 4,07% 1087 3,45% 4772 4,42% 141 3,37% 212 4,19% 121537 2,71%
18 4804 3,27% 1175 3,73% 3588 3,33% 133 3,18% 269 5,32% 246257 5,48%
19 7152 4,87% 935 2,97% 6190 5,74% 167 3,99% 242 4,79% 122678 2,73%
20 2734 1,86% 1102 3,50% 1190 1,10% 111 2,65% 163 3,23% 148865 3,31%
21 2043 1,39% 373 1,18% 1206 1,12% 112 2,68% 169 3,34% 42906 0,96%
22 4441 3,02% 238 0,76% 4118 3,82% 134 3,20% 215 4,25% 24508 0,55%
23 2738 1,86% 722 2,29% 2026 1,88% 124 2,96% 254 5,03% 167193 3,72%
24 2658 1,81% 267 0,85% 2202 2,04% 107 2,56% 191 3,78% 96509 2,15%
25 3236 2,20% 209 0,66% 2415 2,24% 109 2,61% 178 3,52% 28362 0,63%
26 1879 1,28% 227 0,72% 1487 1,38% 107 2,56% 189 3,74% 27740 0,62%
27 1483 1,01% 312 0,99% 1047 0,97% 127 3,04% 276 5,46% 53238 1,19%
28 5801 3,95% 486 1,54% 5073 4,70% 174 4,16% 394 7,80% 113787 2,53%
29 1891 1,29% 683 2,17% 808 0,75% 145 3,47% 590 11,67% 134010 2,98%
30 7207 4,90% 379 1,20% 6764 6,27% 207 4,95% 318 6,29% 81702 1,82%

Óránkénti használat: Április 2026

Óránkénti Statisztika: Április 2026
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 157 4728 3,22% 32 965 3,06% 123 3703 3,43% 4968 149051 3,32%
1 237 7125 4,85% 33 1012 3,21% 202 6069 5,62% 4256 127669 2,84%
2 363 10899 7,42% 132 3971 12,61% 220 6616 6,13% 21082 632451 14,08%
3 255 7669 5,22% 164 4944 15,70% 86 2588 2,40% 27587 827611 18,42%
4 148 4445 3,02% 40 1222 3,88% 102 3086 2,86% 4399 131975 2,94%
5 227 6836 4,65% 29 875 2,78% 172 5183 4,80% 3293 98790 2,20%
6 208 6253 4,26% 48 1452 4,61% 142 4275 3,96% 10274 308222 6,86%
7 135 4068 2,77% 31 938 2,98% 95 2854 2,65% 4037 121112 2,70%
8 123 3717 2,53% 29 890 2,83% 82 2477 2,30% 2871 86143 1,92%
9 110 3302 2,25% 32 972 3,09% 69 2073 1,92% 3298 98950 2,20%
10 142 4289 2,92% 43 1304 4,14% 94 2841 2,63% 6921 207638 4,62%
11 207 6214 4,23% 30 911 2,89% 167 5034 4,67% 5702 171051 3,81%
12 180 5411 3,68% 28 869 2,76% 122 3676 3,41% 2792 83771 1,86%
13 242 7270 4,95% 29 873 2,77% 195 5867 5,44% 3288 98636 2,20%
14 141 4247 2,89% 31 953 3,03% 102 3084 2,86% 2731 81922 1,82%
15 439 13186 8,97% 31 958 3,04% 383 11490 10,65% 5419 162561 3,62%
16 169 5081 3,46% 44 1341 4,26% 115 3468 3,21% 6203 186078 4,14%
17 182 5466 3,72% 36 1104 3,51% 137 4116 3,81% 5816 174470 3,88%
18 105 3171 2,16% 24 736 2,34% 76 2285 2,12% 3151 94528 2,10%
19 376 11297 7,69% 45 1354 4,30% 327 9831 9,11% 5629 168856 3,76%
20 294 8826 6,01% 35 1076 3,42% 252 7563 7,01% 4143 124296 2,77%
21 129 3882 2,64% 28 847 2,69% 91 2744 2,54% 4000 119987 2,67%
22 178 5367 3,65% 47 1419 4,51% 126 3806 3,53% 5992 179771 4,00%
23 139 4194 2,85% 16 501 1,59% 105 3172 2,94% 1902 57070 1,27%

Top 30 of 500 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 2281 1,55% 1489 0,03% /
2 140 0,10% 45111 1,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/AssCkds.dll
3 138 0,09% 28446 0,63% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs5001.dll
4 138 0,09% 22727 0,51% /HiPath 3000 Manager E V5.0/msvcrt.dll
5 137 0,09% 10416 0,23% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_usa.dll
6 136 0,09% 30625 0,68% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs5202.dll
7 136 0,09% 30831 0,69% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs5203.dll
8 136 0,09% 30261 0,67% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs5204.dll
9 134 0,09% 23165 0,52% /HiPath 3000 Manager E V5.0/form6004.dll
10 134 0,09% 19916 0,44% /HiPath 3000 Manager E V5.0/hascoder.dll
11 134 0,09% 18833 0,42% /HiPath 3000 Manager E V5.0/hasdecoder.dll
12 134 0,09% 20335 0,45% /HiPath 3000 Manager E V5.0/widge32.dll
13 132 0,09% 761 0,02% /HiPath 3000 Manager E V5.0/FINDCOMP.ANI
14 131 0,09% 490 0,01% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
15 128 0,09% 5104 0,11% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Coder_1.dll
16 126 0,09% 12855 0,29% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Coder_2.dll
17 125 0,09% 24979 0,56% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4304.dll
18 125 0,09% 19011 0,42% /HiPath 3000 Manager E V5.0/FORM3002.dll
19 124 0,08% 19181 0,43% /HiPath 3000 Manager E V5.0/FORM4003.dll
20 124 0,08% 35601 0,79% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/rel30_smrc_one.lng
21 123 0,08% 35609 0,79% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/allserveone_b.lng
22 123 0,08% 32106 0,71% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/smrh.lng
23 122 0,08% 35496 0,79% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/data3.cab
24 122 0,08% 33811 0,75% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/allserve_b.lng
25 120 0,08% 18900 0,42% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Form4203.dll
26 117 0,08% 40 0,00% /Manager E 50.063/
27 116 0,08% 21011 0,47% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs4001.dll
28 115 0,08% 19406 0,43% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Accs3003.dll
29 114 0,08% 17141 0,38% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Form4301.dll
30 108 0,07% 2086 0,05% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/data2.cab

Top 10 of 500 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 92 0,06% 232065 5,17% /Manager E 50.063/data2.cab
2 30 0,02% 103172 2,30% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
3 87 0,06% 82231 1,83% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
4 29 0,02% 57037 1,27% /HG1500V2/TAPI120/HcmO_3rd.tsp
5 81 0,06% 49526 1,10% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
6 140 0,10% 45111 1,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/AssCkds.dll
7 123 0,08% 35609 0,79% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/allserveone_b.lng
8 124 0,08% 35601 0,79% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/rel30_smrc_one.lng
9 122 0,08% 35496 0,79% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/data3.cab
10 122 0,08% 33811 0,75% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/allserve_b.lng

Top 10 of 65 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2281 1,55% 1700 58,88% /
2 131 0,09% 81 2,81% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
3 102 0,07% 71 2,46% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
4 93 0,06% 66 2,29% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
5 100 0,07% 45 1,56% /stat/
6 72 0,05% 41 1,42% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/
7 117 0,08% 38 1,32% /Manager E 50.063/
8 89 0,06% 38 1,32% /lang/
9 59 0,04% 36 1,25% /ini_xml_rpc.class.php
10 97 0,07% 35 1,21% /HG1500V2/

Top 10 of 66 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2281 1,55% 1471 53,32% /
2 117 0,08% 75 2,72% /Manager E 50.063/
3 100 0,07% 67 2,43% /stat/
4 91 0,06% 62 2,25% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
5 79 0,05% 60 2,17% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
6 131 0,09% 46 1,67% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
7 60 0,04% 44 1,59% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
8 59 0,04% 42 1,52% /ini_xml_rpc.class.php
9 89 0,06% 40 1,45% /lang/
10 64 0,04% 39 1,41% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Help/

Top 30 of 5054 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 7004 4,77% 0 0,00% 2710 0,06% 45 1,08% 20.48.232.178
2 2988 2,03% 2972 9,44% 517402 11,52% 2 0,05% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
3 2988 2,03% 2972 9,44% 517402 11,52% 2 0,05% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
4 2470 1,68% 0 0,00% 954 0,02% 1 0,02% 146.70.175.94
5 2090 1,42% 0 0,00% 808 0,02% 30 0,72% 52.243.57.116
6 2064 1,40% 0 0,00% 798 0,02% 45 1,08% 20.78.145.252
7 1838 1,25% 0 0,00% 712 0,02% 15 0,36% 172.190.142.176
8 1499 1,02% 0 0,00% 578 0,01% 1 0,02% 62.197.144.134
9 1425 0,97% 0 0,00% 549 0,01% 1 0,02% 62.197.145.37
10 1405 0,96% 0 0,00% 543 0,01% 9 0,22% 20.220.213.131
11 1346 0,92% 0 0,00% 521 0,01% 9 0,22% 132.196.3.209
12 1320 0,90% 0 0,00% 509 0,01% 9 0,22% 20.104.201.101
13 1293 0,88% 0 0,00% 499 0,01% 1 0,02% 23.27.109.36
14 1293 0,88% 0 0,00% 499 0,01% 1 0,02% 44.173.37.89.baremetal.zare.com
15 1292 0,88% 0 0,00% 499 0,01% 1 0,02% 80.223.46.89.baremetal.zare.com
16 1292 0,88% 0 0,00% 499 0,01% 1 0,02% 92.62.120.86
17 1219 0,83% 0 0,00% 470 0,01% 10 0,24% 20.151.229.110
18 1188 0,81% 0 0,00% 459 0,01% 28 0,67% 20.198.83.136
19 1170 0,80% 0 0,00% 452 0,01% 7 0,17% 20.48.184.58
20 1112 0,76% 0 0,00% 429 0,01% 1 0,02% 62.197.144.116
21 1103 0,75% 0 0,00% 426 0,01% 25 0,60% 20.211.123.94
22 902 0,61% 887 2,82% 103986 2,31% 0 0,00% ns574618.ip-51-161-86.net
23 874 0,59% 0 0,00% 338 0,01% 1 0,02% 37.120.205.182
24 833 0,57% 0 0,00% 322 0,01% 7 0,17% 20.151.131.235
25 770 0,52% 0 0,00% 297 0,01% 2 0,05% 20.63.4.189
26 758 0,52% 743 2,36% 70047 1,56% 7 0,17% linux11.r00tbase.de
27 692 0,47% 680 2,16% 72800 1,62% 2 0,05% linux14.r00tbase.de
28 686 0,47% 658 2,09% 109141 2,43% 0 0,00% ns3155721.ip-51-77-43.eu
29 666 0,45% 0 0,00% 257 0,01% 4 0,10% 172.202.75.66
30 606 0,41% 0 0,00% 235 0,01% 4 0,10% 40.69.27.251

Top 10 of 5054 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2988 2,03% 2972 9,44% 517402 11,52% 2 0,05% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 2988 2,03% 2972 9,44% 517402 11,52% 2 0,05% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
3 686 0,47% 658 2,09% 109141 2,43% 0 0,00% ns3155721.ip-51-77-43.eu
4 388 0,26% 384 1,22% 108149 2,41% 1 0,02% ip-88-216-68-233.006.ptr.cherryservers.net
5 902 0,61% 887 2,82% 103986 2,31% 0 0,00% ns574618.ip-51-161-86.net
6 566 0,39% 380 1,21% 103163 2,30% 66 1,58% 216.244.66.194
7 532 0,36% 525 1,67% 76204 1,70% 0 0,00% ns31424501.ip-54-38-38.eu
8 692 0,47% 680 2,16% 72800 1,62% 2 0,05% linux14.r00tbase.de
9 758 0,52% 743 2,36% 70047 1,56% 7 0,17% linux11.r00tbase.de
10 539 0,37% 527 1,67% 53109 1,18% 5 0,12% linux13.r00tbase.de

Top 30 of 294 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 145575 99,07% - (Direct Request)
2 256 0,17% http://bordak.hu/
3 232 0,16% http://xn--bordk-0qa.hu/
4 73 0,05% binance.com
5 42 0,03% http://bordak.hu
6 38 0,03% www.google.com
7 31 0,02% https://bordak.hu/
8 20 0,01% http://xn--bordk-0qa.hu
9 18 0,01% https://www.bordak.hu/
10 16 0,01% https://bordak.hu
11 14 0,01% https://duckduckgo.com/
12 13 0,01% http://www.bordak.hu/
13 11 0,01% https://www.facebook.com/
14 10 0,01% https://www.laci.bordak.hu/
15 10 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/
16 9 0,01% https://laci.bordak.hu/
17 9 0,01% https://www.google.com/search
18 8 0,01% http://laci.bordak.hu/
19 8 0,01% http://www.laci.bordak.hu/
20 8 0,01% http://www.xn--bordk-0qa.hu/
21 8 0,01% https://www.xn--bordk-0qa.hu/
22 7 0,00% http://www.bordak.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0
23 7 0,00% https://www.bing.com/
24 6 0,00% http://www.bordak.hu:80/HiPath 3000 Manager E V5.0/Application
25 6 0,00% https://bootsgenius.com//wp-login.php
26 6 0,00% https://bootstrapbs.com//wp-login.php
27 6 0,00% https://www.google.com/
28 5 0,00% http://bordak.hu:80/stat
29 5 0,00% http://xn--bordk-0qa.hu:80/errors
30 5 0,00% http://xn--bordk-0qa.hu:80/laci

Top 1 of 1 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 9 100,00% wordpress

Top 15 of 896 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 17545 11,94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 10961 7,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 7726 5,26% Go-http-client/1.1
4 2535 1,73% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 2275 1,55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1533 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 1318 0,90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 976 0,66% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 863 0,59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 809 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
11 784 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 754 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
13 731 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
14 727 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
15 726 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36

Usage by Country for Április 2026

Top 30 of 34 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 106706 72,62% 3169 10,06% 696793 15,51% Unresolved/Unknown
2 12827 8,73% 12468 39,60% 1812645 40,35% European Union
3 11052 7,52% 8648 27,47% 1341312 29,86% Network (net)
4 9775 6,65% 2048 6,50% 119479 2,66% Commercial (com)
5 4598 3,13% 4425 14,05% 465515 10,36% Germany
6 577 0,39% 71 0,23% 251 0,01% Non-Profit (org)
7 405 0,28% 398 1,26% 43805 0,98% Norway
8 380 0,26% 10 0,03% 148 0,00% Netherlands
9 156 0,11% 24 0,08% 80 0,00% St. Helena
10 105 0,07% 15 0,05% 55 0,00% Belarus
11 102 0,07% 19 0,06% 61 0,00% United Kingdom
12 81 0,06% 70 0,22% 6083 0,14% Russian Federation
13 43 0,03% 41 0,13% 4176 0,09% Australia
14 39 0,03% 34 0,11% 2137 0,05% Ukraine
15 28 0,02% 22 0,07% 19 0,00% India
16 12 0,01% 1 0,00% 9 0,00% Brazil
17 10 0,01% 7 0,02% 4 0,00% United States
18 9 0,01% 2 0,01% 3 0,00% Indonesia
19 8 0,01% 0 0,00% 2 0,00% Address Routing (arpa)
20 6 0,00% 5 0,02% 3 0,00% British Indian Ocean Territory
21 5 0,00% 5 0,02% 3 0,00% Hungary
22 4 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Colombia
23 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Bulgaria
24 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Turkey
25 2 0,00% 2 0,01% 10 0,00% Vietnam
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
27 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% China
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
30 1 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23