Statisztika bordak.hu

Vizsgálati idoszak: May 2026
Készült: 31-máj-2026 02:38 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: May 2026
Összes Találat 91702
Összes File 22898
Összes Lapok 45417
Összes Látogatók 3720
Total kB Files 3681356
Összes különbözo Oldal 5226
Összes különbözo URL 525
Összes különbözo Hivatkozás 341
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 1290
. Átlag Maximum
Találat/óra 127 3434
Találat/nap 3056 12528
File/nap 763 7030
Lap/nap 1513 4008
Sites per Day 174 478
Látogató/nap 124 254
kB Files per Day 122712 1362673
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 24,97% 22898
Code 206 - Partial Content 0,01% 8
Code 301 - Moved Permanently 0,51% 466
Code 304 - Not Modified 1,78% 1632
Code 400 - Bad Request 0,15% 142
Code 403 - Forbidden 16,98% 15572
Code 404 - Not Found 55,52% 50909
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 75

Napi használat: May 2026

Napi Statisztika: May 2026
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 1247 1,36% 570 2,49% 673 1,48% 128 3,44% 264 5,05% 142187 3,86%
2 1154 1,26% 236 1,03% 750 1,65% 100 2,69% 142 2,72% 39812 1,08%
3 12528 13,66% 7030 30,70% 4008 8,82% 254 6,83% 474 9,07% 1362673 37,02%
4 6373 6,95% 1025 4,48% 2595 5,71% 192 5,16% 478 9,15% 286842 7,79%
5 2045 2,23% 425 1,86% 1434 3,16% 107 2,88% 379 7,25% 52161 1,42%
6 2055 2,24% 334 1,46% 1439 3,17% 94 2,53% 239 4,57% 114847 3,12%
7 2834 3,09% 627 2,74% 1334 2,94% 153 4,11% 295 5,64% 110152 2,99%
8 6309 6,88% 760 3,32% 3392 7,47% 140 3,76% 202 3,87% 165840 4,50%
9 4831 5,27% 349 1,52% 1876 4,13% 112 3,01% 168 3,21% 13092 0,36%
10 5827 6,35% 313 1,37% 2780 6,12% 157 4,22% 214 4,09% 10190 0,28%
11 3754 4,09% 723 3,16% 1885 4,15% 141 3,79% 231 4,42% 46256 1,26%
12 2737 2,98% 577 2,52% 869 1,91% 111 2,98% 181 3,46% 91574 2,49%
13 2160 2,36% 614 2,68% 1215 2,68% 93 2,50% 186 3,56% 103820 2,82%
14 2095 2,28% 382 1,67% 1270 2,80% 98 2,63% 162 3,10% 41348 1,12%
15 1525 1,66% 450 1,97% 901 1,98% 73 1,96% 146 2,79% 23774 0,65%
16 1296 1,41% 334 1,46% 959 2,11% 103 2,77% 152 2,91% 21755 0,59%
17 2420 2,64% 648 2,83% 776 1,71% 142 3,82% 195 3,73% 119093 3,24%
18 1455 1,59% 512 2,24% 846 1,86% 89 2,39% 139 2,66% 92586 2,52%
19 2599 2,83% 666 2,91% 1942 4,28% 138 3,71% 240 4,59% 55319 1,50%
20 1544 1,68% 305 1,33% 708 1,56% 108 2,90% 420 8,04% 17778 0,48%
21 1962 2,14% 505 2,21% 1108 2,44% 81 2,18% 439 8,40% 87746 2,38%
22 1579 1,72% 277 1,21% 1241 2,73% 105 2,82% 214 4,09% 45391 1,23%
23 2189 2,39% 400 1,75% 1501 3,30% 121 3,25% 178 3,41% 32294 0,88%
24 1472 1,61% 232 1,01% 1251 2,75% 124 3,33% 174 3,33% 16452 0,45%
25 2783 3,03% 349 1,52% 2306 5,08% 87 2,34% 138 2,64% 20974 0,57%
26 1675 1,83% 355 1,55% 817 1,80% 105 2,82% 371 7,10% 86215 2,34%
27 2665 2,91% 562 2,45% 1400 3,08% 125 3,36% 356 6,81% 51637 1,40%
28 6154 6,71% 590 2,58% 2678 5,90% 215 5,78% 251 4,80% 69979 1,90%
29 1595 1,74% 320 1,40% 984 2,17% 96 2,58% 276 5,28% 44108 1,20%
30 2840 3,10% 2428 10,60% 479 1,05% 129 3,47% 214 4,09% 315462 8,57%

Óránkénti használat: May 2026

Óránkénti Statisztika: May 2026
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 66 1984 2,16% 17 516 2,25% 39 1171 2,58% 1995 59853 1,63%
1 131 3932 4,29% 20 615 2,69% 75 2250 4,95% 1959 58765 1,60%
2 200 6018 6,56% 121 3651 15,94% 56 1703 3,75% 21663 649905 17,65%
3 213 6410 6,99% 108 3250 14,19% 98 2956 6,51% 19860 595793 16,18%
4 131 3947 4,30% 66 1997 8,72% 58 1769 3,90% 8782 263454 7,16%
5 135 4060 4,43% 30 919 4,01% 54 1636 3,60% 4473 134188 3,65%
6 143 4303 4,69% 35 1051 4,59% 52 1572 3,46% 7884 236526 6,42%
7 97 2922 3,19% 19 593 2,59% 56 1703 3,75% 3003 90080 2,45%
8 152 4585 5,00% 46 1380 6,03% 63 1909 4,20% 5371 161142 4,38%
9 77 2332 2,54% 8 268 1,17% 51 1544 3,40% 1562 46863 1,27%
10 95 2879 3,14% 20 603 2,63% 39 1176 2,59% 3479 104376 2,84%
11 69 2071 2,26% 14 444 1,94% 45 1365 3,01% 1035 31039 0,84%
12 99 2992 3,26% 13 419 1,83% 60 1821 4,01% 1273 38195 1,04%
13 105 3152 3,44% 11 357 1,56% 56 1693 3,73% 712 21363 0,58%
14 71 2144 2,34% 16 501 2,19% 46 1408 3,10% 3124 93710 2,55%
15 115 3476 3,79% 24 739 3,23% 53 1602 3,53% 4707 141207 3,84%
16 127 3818 4,16% 25 773 3,38% 66 1996 4,39% 5070 152098 4,13%
17 206 6193 6,75% 45 1359 5,94% 66 2000 4,40% 10786 323568 8,79%
18 129 3875 4,23% 21 638 2,79% 84 2545 5,60% 3287 98610 2,68%
19 115 3473 3,79% 22 668 2,92% 53 1596 3,51% 4155 124658 3,39%
20 116 3484 3,80% 17 539 2,35% 87 2624 5,78% 1130 33898 0,92%
21 118 3564 3,89% 20 602 2,63% 76 2297 5,06% 1980 59411 1,61%
22 225 6759 7,37% 13 393 1,72% 98 2967 6,53% 1516 45485 1,24%
23 110 3329 3,63% 20 623 2,72% 70 2114 4,65% 3906 117171 3,18%

Top 30 of 525 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 3096 3,38% 1865 0,05% /
2 177 0,19% 765 0,02% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
3 153 0,17% 57 0,00% /HG1500V2/
4 145 0,16% 260 0,01% /stat/
5 136 0,15% 28 0,00% /errors/
6 133 0,15% 92 0,00% /laci/
7 129 0,14% 43 0,00% /Manager E 50.063/
8 129 0,14% 35 0,00% /lang/
9 110 0,12% 20 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
10 110 0,12% 47 0,00% /ini_xml_rpc.class.php
11 104 0,11% 15 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
12 98 0,11% 17 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk2/
13 96 0,10% 17 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
14 95 0,10% 32 0,00% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
15 95 0,10% 51 0,00% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
16 91 0,10% 1091 0,03% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ass_150e.ini
17 88 0,10% 5280 0,14% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_fra.dll
18 85 0,09% 22364 0,61% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4201.dll
19 85 0,09% 21363 0,58% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4203.dll
20 84 0,09% 93 0,00% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
21 81 0,09% 18963 0,52% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4002.dll
22 81 0,09% 17975 0,49% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4003.dll
23 81 0,09% 20081 0,55% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4202.dll
24 81 0,09% 20943 0,57% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4302.dll
25 79 0,09% 5896 0,16% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_mkd.dll
26 79 0,09% 21497 0,58% /HiPath 3000 Manager E V5.0/accs5113.dll
27 78 0,09% 19291 0,52% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Texswe22.dll
28 78 0,09% 5544 0,15% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Text_bgr.dll
29 78 0,09% 13190 0,36% /HiPath 3000 Manager E V5.0/proxytrap.dll
30 77 0,08% 18518 0,50% /HiPath 3000 Manager E V5.0/ACCS4301.dll

Top 10 of 525 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 38 0,04% 333089 9,05% /Manager E 50.063/data2.cab
2 32 0,03% 112545 3,06% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Ass_150e.exe
3 33 0,04% 65009 1,77% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Tbitmap.dll
4 33 0,04% 64150 1,74% /HG1500V2/TAPI120/HcmO_3rd.tsp
5 33 0,04% 44169 1,20% /HiPath 3000 Manager E V5.0/CLCAPI.dll
6 31 0,03% 41139 1,12% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-7-19.pdf
7 30 0,03% 39898 1,08% /HG1500V2/Administrationsanleitung HG1500/A31003-K5020-B811-5-7619.pdf
8 34 0,04% 26870 0,73% /HiPath 3000 Manager E V5.0/TCheckLic.dll
9 31 0,03% 26161 0,71% /HG1500V2/TAPI120/hldinst.exe
10 37 0,04% 24761 0,67% /HiPath 3000 Manager E V5.0/sample.kds

Top 10 of 64 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3096 3,38% 2101 69,23% /
2 177 0,19% 59 1,94% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
3 110 0,12% 57 1,88% /HG1500V2/Assistant I HG1500/
4 95 0,10% 54 1,78% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk1/
5 133 0,15% 37 1,22% /laci/
6 145 0,16% 37 1,22% /stat/
7 110 0,12% 33 1,09% /ini_xml_rpc.class.php
8 136 0,15% 31 1,02% /errors/
9 129 0,14% 26 0,86% /lang/
10 153 0,17% 25 0,82% /HG1500V2/

Top 10 of 64 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3096 3,38% 1892 64,46% /
2 177 0,19% 63 2,15% /HiPath 3000 Manager E V5.0/
3 95 0,10% 61 2,08% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Lng/
4 145 0,16% 59 2,01% /stat/
5 96 0,10% 56 1,91% /HG1500V2/Assistant I HG1500/disk3/
6 84 0,09% 51 1,74% /HG1500V2/Installationsanleitung TAPI120/
7 110 0,12% 39 1,33% /ini_xml_rpc.class.php
8 133 0,15% 36 1,23% /laci/
9 104 0,11% 35 1,19% /HiPath 3000 Manager E V5.0/Application/
10 136 0,15% 32 1,09% /errors/

Top 30 of 5226 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 12837 14,00% 61 0,27% 4489 0,12% 11 0,30% 195.178.110.199
2 3735 4,07% 3715 16,22% 646752 17,57% 2 0,05% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
3 2241 2,44% 2229 9,73% 388051 10,54% 2 0,05% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
4 1372 1,50% 0 0,00% 532 0,01% 16 0,43% 172.190.142.176
5 1344 1,47% 0 0,00% 519 0,01% 30 0,81% 4.193.137.131
6 1313 1,43% 0 0,00% 508 0,01% 5 0,13% 20.226.60.108
7 1190 1,30% 1180 5,15% 165528 4,50% 0 0,00% ns572882.ip-51-161-84.net
8 1132 1,23% 101 0,44% 452 0,01% 5 0,13% 85.121.245.28
9 1037 1,13% 1 0,00% 384 0,01% 1 0,03% 107.188.165.34.bc.googleusercontent.com
10 1037 1,13% 1 0,00% 384 0,01% 1 0,03% 154.149.129.34.bc.googleusercontent.com
11 759 0,83% 0 0,00% 294 0,01% 3 0,08% 20.9.81.163
12 697 0,76% 0 0,00% 267 0,01% 14 0,38% 20.220.233.65
13 684 0,75% 18 0,08% 210 0,01% 8 0,22% 195.178.110.135
14 669 0,73% 0 0,00% 259 0,01% 4 0,11% 20.63.32.193
15 646 0,70% 0 0,00% 250 0,01% 5 0,13% 74.249.173.207
16 624 0,68% 0 0,00% 242 0,01% 3 0,08% 52.138.31.126
17 620 0,68% 0 0,00% 240 0,01% 4 0,11% 20.43.1.132
18 591 0,64% 0 0,00% 227 0,01% 15 0,40% 172.212.217.10
19 587 0,64% 0 0,00% 227 0,01% 8 0,22% 20.78.158.176
20 577 0,63% 5 0,02% 202 0,01% 2 0,05% 2.94.172.144.static.cloudzy.com
21 575 0,63% 0 0,00% 223 0,01% 4 0,11% 4.228.83.111
22 556 0,61% 0 0,00% 215 0,01% 3 0,08% 172.202.75.66
23 514 0,56% 15 0,07% 160 0,00% 4 0,11% 93.123.109.167
24 492 0,54% 0 0,00% 191 0,01% 2 0,05% 74.249.238.26
25 488 0,53% 0 0,00% 189 0,01% 4 0,11% 20.100.172.37
26 472 0,51% 0 0,00% 183 0,00% 4 0,11% 4.201.75.230
27 456 0,50% 31 0,14% 155 0,00% 5 0,13% 45.148.10.247
28 454 0,50% 1 0,00% 177 0,00% 4 0,11% 20.238.36.81
29 450 0,49% 0 0,00% 174 0,00% 2 0,05% 20.9.90.138
30 444 0,48% 4 0,02% 158 0,00% 6 0,16% 80.94.92.53

Top 10 of 5226 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 3735 4,07% 3715 16,22% 646752 17,57% 2 0,05% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
2 2241 2,44% 2229 9,73% 388051 10,54% 2 0,05% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
3 1190 1,30% 1180 5,15% 165528 4,50% 0 0,00% ns572882.ip-51-161-84.net
4 38 0,04% 34 0,15% 52954 1,44% 1 0,03% 103.4.250.66
5 38 0,04% 34 0,15% 52954 1,44% 1 0,03% 104.252.191.85
6 38 0,04% 34 0,15% 52954 1,44% 1 0,03% 104.252.191.145
7 38 0,04% 34 0,15% 52954 1,44% 1 0,03% 107-172-195-196-host.colocrossing.com
8 38 0,04% 34 0,15% 52954 1,44% 1 0,03% 104.164.173.72
9 240 0,26% 238 1,04% 47580 1,29% 0 0,00% ns3139778.ip-51-77-216.eu
10 5 0,01% 5 0,02% 47289 1,28% 0 0,00% 95.181.239.24

Top 30 of 341 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 90075 98,23% - (Direct Request)
2 127 0,14% http://bordak.hu/
3 90 0,10% binance.com
4 72 0,08% https://bordak.hu/
5 54 0,06% https://www.google.com/search
6 53 0,06% http://xn--bordk-0qa.hu/
7 52 0,06% https://xn--bordk-0qa.hu
8 44 0,05% https://www.xn--bordk-0qa.hu/
9 42 0,05% https://laci.bordak.hu/
10 38 0,04% https://bordak.hu
11 28 0,03% https://xn--bordk-0qa.hu/
12 25 0,03% https://www.bordak.hu/
13 20 0,02% https://www.xn--bordk-0qa.hu
14 18 0,02% https://www.laci.bordak.hu/
15 14 0,02% http://www.bordak.hu/
16 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/admin
17 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/api/contact
18 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/auth
19 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/checkout
20 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/contact
21 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/dashboard
22 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/login
23 12 0,01% https://xn--bordk-0qa.hu/signup
24 12 0,01% www.google.com
25 9 0,01% https://www.bordak.hu
26 8 0,01% https://bordak.hu/admin
27 8 0,01% https://bordak.hu/api/contact
28 8 0,01% https://bordak.hu/auth
29 8 0,01% https://bordak.hu/checkout
30 8 0,01% https://bordak.hu/contact

Top 2 of 2 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 2 50,00% www.bordak.hu
2 2 50,00% xn--bordk-0qa.hu

Top 15 of 1290 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 8820 9,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 7754 8,46% TLM-Audit-Scanner/1.0
3 6560 7,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 6233 6,80% Go-http-client/1.1
5 5316 5,80% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 2192 2,39% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 2080 2,27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 2074 2,26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 Chrome/124.0 Safari/537.36
9 1785 1,95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 1533 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 1388 1,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 1355 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 1082 1,18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 1078 1,18% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 842 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0

Usage by Country for May 2026

Top 30 of 36 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 58434 63,72% 4640 20,26% 674986 18,34% Unresolved/Unknown
2 16093 17,55% 4283 18,70% 544606 14,79% Commercial (com)
3 10520 11,47% 8340 36,42% 1367865 37,16% Network (net)
4 4635 5,05% 4485 19,59% 932821 25,34% European Union
5 707 0,77% 603 2,63% 93269 2,53% Germany
6 627 0,68% 80 0,35% 258 0,01% Non-Profit (org)
7 240 0,26% 238 1,04% 28997 0,79% Ukraine
8 145 0,16% 140 0,61% 17306 0,47% Norway
9 108 0,12% 18 0,08% 56 0,00% United Kingdom
10 73 0,08% 15 0,07% 39 0,00% St. Helena
11 24 0,03% 12 0,05% 11 0,00% Russian Federation
12 13 0,01% 5 0,02% 16234 0,44% Brazil
13 8 0,01% 6 0,03% 2 0,00% Australia
14 8 0,01% 0 0,00% 3 0,00% India
15 8 0,01% 8 0,03% 4 0,00% British Indian Ocean Territory
16 7 0,01% 5 0,02% 3 0,00% Hungary
17 6 0,01% 6 0,03% 1918 0,05% Generic Business (biz)
18 6 0,01% 2 0,01% 2 0,00% Netherlands
19 6 0,01% 3 0,01% 3 0,00% United States
20 5 0,01% 0 0,00% 2 0,00% Spain
21 4 0,00% 4 0,02% 0 0,00% Ireland
22 3 0,00% 2 0,01% 3 0,00% China
23 3 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Latvia
24 3 0,00% 2 0,01% 347 0,01% Mexico
25 3 0,00% 3 0,01% 2586 0,07% Vietnam
26 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Portugal
27 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Sweden
28 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
29 1 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Argentina
30 1 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23